Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | kuentzflo | 90 |
#2 | Shad0wGamin | 72 |
#3 | LoulixFR | 47 |
#4 | Krakenstrix | 40 |
#5 | Cowboyx | 26 |
#6 | BananeQuiCourt | 8 |
#7 | LaGeogeoteam | 6 |
#8 | CoCoMultig4ming | 6 |
#9 | TrecHour290 | 5 |
#10 | Nathaelle_ | 3 |
#11 | Tranck_Maxi | 3 |
#12 | Treckgama | 3 |
#13 | Umedriand | 3 |
#14 | tidi86 | 3 |
#15 | Aizawa93 | 3 |
#16 | MrWarranty | 3 |
#17 | Cocodu80 | 3 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
Clé Vote | 100 % |