Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | Tiou83 | 369 |
#2 | flo64 | 322 |
#3 | sinay_38 | 317 |
#4 | dododonis | 212 |
#5 | Scheika | 181 |
#6 | Rubyssi | 149 |
#7 | just_playeur28 | 59 |
#8 | NireSs_ | 41 |
#9 | huihui1234 | 37 |
#10 | zzcookie974zz | 22 |
#11 | VinsNeo | 22 |
#12 | thedourn | 9 |
#13 | XWan_RX | 9 |
#14 | DemonisAkuma | 8 |
#15 | CoCoMultig4ming | 6 |
#16 | Asmaars_bear | 3 |
#17 | Baloo2506 | 3 |
#18 | Sacrifice_Off | 3 |
#19 | Fonkio_ | 1 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
Clé Vote | 100.00 % |